- ホーム >
- 消費者調査データベース
消費者調査データベース「インパクター」
・・・マーケティング情報パックMpac(エムパック)内サービス
<サービス特徴>
・各社が実施している消費者調査(アンケート結果)を再編集。
・キーワードで検索できます。
・無料でご利用になれます。
・収載アンケート数:1,212 (2010年3月現在)
<活用例>
・企画書に参考資料として添付するリサーチ事例に利用
・研究論文での引用、参考資料として利用
・自身で行ったリサーチ結果との比較用に利用
・営業・提案時の話題提供として利用
※リサーチ時期、サンプル数(回答者数)、モニター層 等に注意してご利用ください。
消費者アンケート 分類
| No. | シーン別 | 最新アンケート例 | 調査時期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活全般 | ・『駆け込み』に関するアンケート調査 | 2009年11月 |
| 2 | ファッション・おしゃれ | ・スキンケアに関するアンケート調査 | 2009年9月 |
| 3 | 食生活 | ・ネットスーパーと魚に関する意識調査 | 2009年11月 |
| 4 | 嗜好品(しこうひん) | ・ウィスキーに関する調査 | 2009年8月 |
| 5 | 住まい | ・平成21年度版 カレンダーユーザーの利用意識調査 | 2009年3〜4月 |
| 6 | 家族・世帯 | ・ニッポンの夫婦関係スタンダード調査 | 2009年2〜3月 |
| 7 | 家事・育児 | ・子育てに困ったときに何を頼りにしますか? | 2009年9月 |
| 8 | ショッピング | ・小・中学生を対象に「コンビニ利用」についてアンケート調査 | 2009年9月 |
| 9 | 仕事・職業 | ・営業部門の教育に関する調査(営業担当者編) | 2009年8〜9月 |
| 10 | 趣味・レジャー | ・クルーズに関するアンケート調査 | 2009年10〜11月 |
| 11 | スポーツ | ・スポーツの経験と将来志向に関する実態調査 | 2009年8月 |
| 12 | 旅行 | ・20代独身男女の旅行に関するアンケート調査 | 2009年10月 |
| 13 | マネー | ・インターネットバンキングに関する調査 | 2009年9月 |
| 14 | 健康 | ・新型インフルエンザに関する意識・意向調査 | 2009年9〜10月 |
| 15 | 教育 | ・大学受験についての意識調査 | 2009年11月 |
| 16 | コミュニケーション 情報 | ・立ちコミに関する調査 | 2009年11月 |
| 17 | 対人関係・男女関係 | ・「結婚アドバイザーに聞く」三大『婚活NG』グッズ決定 | - |
| 18 | 冠婚葬祭 | ・2009年 お墓に関する意識調査 | 2009年8月 |
| 19 | ギフト | ・男と女のバレンタイン意識調査 | 2009年12月 |
| 20 | 地域社会・福祉 | ・主婦の新しい環境動向に関する意識 | 2009年8月 |
| 21 | 高齢化社会・福祉 | ・障害を理由とする差別等に関する意識調査 | 2009年4〜5月 |
| 22 | 国際化 | ・世論調査「外交」 | 2007年10月 |
| 23 | 社会・時事問題 | ・景気見通しと結婚・出産意欲 この1年間の変化 | 2009年9月 |
| 24 | ランキング | ・2009年重大ニュース、話題の商品・サービスに関する調査 | 2009年12月 |
| 25 | その他 | ・女子のオス化に関する実態調査 | 2009年11月 |
※上記アンケートの概要は「インパクター」からご検索ください。
各アンケートの詳細については、調査実施先にお問合せ下さい。
弊社は調査実施先様の了解を頂き、再編集してサマリーとして掲載しています。